Уличные гербы России используются для оформления зданий государственных учреждений и организаций. Уличные гербы отличаются большими размерами и стойкостью к метеорологическим условиям.
Технология изготовления: Барельеф. Герб отливается из композитных смол в специальную форму, благодаря чему рисунок герба приобретает объём. После высыхания смол герб окрашивается.
Гербы для уличного использования могут быть изготовлены на как на щите так и в виде гербовых орлов без щита:
Уличные гербы на щите:
Размеры:
59х70 см, 67х80 см, 75х90 см, 87х104 см, 111х133 см, 150х175 см, 185х220 см, 210х250 см, 290х350 см.
Материал: Орёл выполнен из пластика с покрытием металлизацией. Щит изготовлен из алюминия.
Уличные гербовые орлы:
Размеры:
58х65 см, 68х75 см, 81х89 см, 115х125 см, 135х150 см, 163х178 см, 230х250 см.
Материал: Орёл выполнен из пластика с покрытием металлизацией.
ВАЖНО:
Герб РФ уличный | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | Тираж, руб./ шт. | ||||
1-2 | 3-9 | 10-29 | >29 | ||
Герб РФ, барельеф | |||||
50х60 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 5500 | 5000 | 4125 | 3440 | |
59х70 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 9915 | 8745 | 7580 | 7290 | |
67х80 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 12905 | 11385 | 9500 | 9490 | |
75х90 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 15895 | 14025 | 12155 | 11690 | |
87х104 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 25245 | 19305 | 19000 | 18565 | |
111х133 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 42900 | 38610 | 37180 | 35750 | |
150х175 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 126000 | 121500 | 117000 | 112500 | |
185х220 см, щит алюминиевый композит, металлонапылением | 189000 | 182250 | 175500 | 168750 | |
210х250 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 245000 | 236250 | 227500 | 218750 | |
290х350 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 399000 | 384750 | 370500 | 356250 | |
Гербовый орёл РФ барельеф | |||||
58х65 см, металлонапыление | 11220 | 9900 | 8250 | 8250 | |
68х75 см, металлонапыление | 16830 | 14850 | 12870 | 12375 | |
81x89 см, металлонапыление | 24750 | 21450 | 20700 | 20625 | |
115x125 см, металлонапыление | 91500 | 91000 | 90500 | 90000 | |
135x150 см, металлонапыление | 147000 | 141750 | 136500 | 131250 | |
163х178 см, металлонапыление | 175000 | 168750 | 162500 | 156250 | |
230х250 см, металлонапыление | 8800 | 7480 | 5720 | 5500 |
Все цены на эмблемы и гербы Высшего Арбитражного Суда РФ указаны с учётом следующих характеристик:
Если вам нужен другой вариант исполнения, то детали и стоимость вы можете обсудить с нашими технологами.
Уличные гербы России используются для оформления зданий государственных учреждений и организаций. Уличные гербы отличаются большими размерами и стойкостью к метеорологическим условиям.
Технология изготовления: Барельеф. Герб отливается из композитных смол в специальную форму, благодаря чему рисунок герба приобретает объём. После высыхания смол герб окрашивается.
Гербы для уличного использования могут быть изготовлены на как на щите так и в виде гербовых орлов без щита:
Уличные гербы на щите:
Размеры:
59х70 см, 67х80 см, 75х90 см, 87х104 см, 111х133 см, 150х175 см, 185х220 см, 210х250 см, 290х350 см.
Материал: Орёл выполнен из пластика с покрытием металлизацией. Щит изготовлен из алюминия.
Уличные гербовые орлы:
Размеры:
58х65 см, 68х75 см, 81х89 см, 115х125 см, 135х150 см, 163х178 см, 230х250 см.
Материал: Орёл выполнен из пластика с покрытием металлизацией.
ВАЖНО:
Герб РФ уличный | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | Тираж, руб./ шт. | ||||
1-2 | 3-9 | 10-29 | >29 | ||
Герб РФ, барельеф | |||||
50х60 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 5500 | 5000 | 4125 | 3440 | |
59х70 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 9915 | 8745 | 7580 | 7290 | |
67х80 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 12905 | 11385 | 9500 | 9490 | |
75х90 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 15895 | 14025 | 12155 | 11690 | |
87х104 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 25245 | 19305 | 19000 | 18565 | |
111х133 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 42900 | 38610 | 37180 | 35750 | |
150х175 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 126000 | 121500 | 117000 | 112500 | |
185х220 см, щит алюминиевый композит, металлонапылением | 189000 | 182250 | 175500 | 168750 | |
210х250 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 245000 | 236250 | 227500 | 218750 | |
290х350 см, щит алюминиевый композит, металлонапыление | 399000 | 384750 | 370500 | 356250 | |
Гербовый орёл РФ барельеф | |||||
58х65 см, металлонапыление | 11220 | 9900 | 8250 | 8250 | |
68х75 см, металлонапыление | 16830 | 14850 | 12870 | 12375 | |
81x89 см, металлонапыление | 24750 | 21450 | 20700 | 20625 | |
115x125 см, металлонапыление | 91500 | 91000 | 90500 | 90000 | |
135x150 см, металлонапыление | 147000 | 141750 | 136500 | 131250 | |
163х178 см, металлонапыление | 175000 | 168750 | 162500 | 156250 | |
230х250 см, металлонапыление | 8800 | 7480 | 5720 | 5500 |
Все цены на эмблемы и гербы Высшего Арбитражного Суда РФ указаны с учётом следующих характеристик:
Если вам нужен другой вариант исполнения, то детали и стоимость вы можете обсудить с нашими технологами.